![]()
Resultat Januari 2007
Vinterserien
7 januari 2007
Arr.: Mälarhöjdens IK
Plats: Sätra IP
Väder: Mulet +5, Barmark
Långa (54.10) 25 st 8.0 km
13. Gunnar Langs 81.43 ( 9.77)
Mellan (42.02) 48 st 5.6 km
7. Johan Tallhage 50.37 ( 8.51)
15. Henrik Trofast 54.54 ( 9.27)
Korta (40.30) 58 st 4.3 km
12. Lars Segerqvist 46.48 (10.36)
23. Ellinor Björk 52.55 (11.78)
Mila by Night 3
10 januari 2006
Arr.: IFK Lidingö
Plats: Hersby,Lidingö
Väder: Mulet +5, Barmark
Damer (52.26) 23 st 6.9 km
12. Fanny Deckner 56.49 ( 8.23)
Pöbel (45.55) 91 st 6.6 km
6. BENGT LANGELS 48.26 ( 7.33)
33. Gunnar Langs 54.58 ( 8.33)
37. Gunnar Johansson 57.30 ( 8.71)
45. Joel Ahlqvist 59.48 ( 9.06)
Vinterserien
14 jabuari 2007
Arr.: OK Älvsjö-Örby
Plats: Haningevallen
Väder: Sol +5
Långa (56.33) 23 st 8.0 km
6. Gunnar Johansson 68.31 ( 8.06)
12. Fanny Deckner 74.03 ( 8.76)
15. Jörgen Batz 78.04 ( 9.26)
Långa Mellan (43.04) 39 st 6.1 km
5. Henrik Trofast 59.33 ( 9.26)
21. Lars Segerman 69.39 (10.92)
30. Thomas Ström 80.04 (12.63)
33. Ellinor Björk 88.30 (14.01)
Maria Kolk utg.
Korta Mellan (45.12) 55 st 5.2 km
10. Sanna Batz 57.20 (10.53)
17. Stefan Gustafsson 61.27 (11.32)
20. Johan Tallhage 62.30 (11.52)
22. Catarina Rolén/Samuel Henriksson 64.04 (11.82)
Korta (40.45 54 st 4.0 km
21. Johan Sandwall 55.54 (13.48)
26. Lars Segerqvist 58.24 (14.10)
Vinterserien
21 januari 2006
Arr.: Järla IF
Plats: Ektorp,Nacka
Väder: Snö, 15cm spårsnö
Långa (63.34) 17 st
5. Niclas Behrenfeldt 83.33
7. Fanny Deckner 86.49
8. Gunnar Johansson 87.54
Jörgen Batz utg.
Mellan (47.19) 38 st
5. Bengt Langels 61.51
10. Joel Ahlqvist 66.25
15. Emma Carlsson 67.52
17. Sanna Batz 68.40
18. Maria Kolk 68.42
Korta (47.40) 15 st
Johan Tallhage utg.
Kortkorta (32.04) 10 st
4. Jan Nellerup 45.46
Vinterserien
28 januari 2006
Arr.: SoIK Hellas
Plats: Granby
Väder: Sol -5 2dm spårsnö
Långa (76.05) 11 st 7.7 km
5. Jörgen Batz 92.26 ( 9.00)
6. Gunnar Johansson 101.41 (10.08)
Korta (48.40) 24 st 3.8 km
18. Anders Sandwall 80.15 (18.12)
Kortkorta (+ 13.02) 12 st 2.7 km
1. Jan Nellerup 45.45 (13.94)
Eventuella fel och korrigeringar meddelas till lars.segerqvist@telia.com