| U-serien krets Söder 3 2005-05-24 startlista | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Namn | Efternamn | Klubb | Tid | Poäng | |||||||||
| U1 | Järla | Söder | Enskede | Skogsl | |||||||||
| 1. | Anna | Dahlgren | Järla | 17.12 | 40 | ||||||||
| 2. | Karl | Holmqvist | Järla | 17.34 | 38 | ||||||||
| 3. | Runa | Torbacka | Söders SOL | 18.37 | 36 | ||||||||
| 4. | Erik | Haegermark-Nilsson | Järla | 19.40 | 34 | ||||||||
| 5. | Oskar | Gustavsson | Järla | 20.33 | 32 | ||||||||
| 6. | Samuel | Sjökvist | Söders SOL | 21.35 | 30 | ||||||||
| 7. | Emma | Sundvall | Järla | 21.36 | 30 | ||||||||
| 8. | Rasmus | Mörtberg | Järla | 22.08 | 30 | ||||||||
| 9. | Jimmy | Wickander | Enskede | 22.43 | 28 | ||||||||
| 10. | Ida | Torbiörnsson | Järla | 22.47 | 28 | ||||||||
| 11. | Nora | Hall | Järla | 22.05 | 28 | ||||||||
| 12. | Lukas | Torbiörnsson | Järla | 23.11 | 26 | ||||||||
| 13. | Edvin | Hall | Järla | 24.44 | 22 | ||||||||
| 14. | Martina | Hamner | Järla | 25.33 | 20 | ||||||||
| 15. | Alva | Schöiler | Järla | 27.17 | 16 | ||||||||
| 16. | Robin | Mao | Järla | 27.43 | 16 | ||||||||
| 17. | Theodor | Kentros | Järla | 27.47 | 16 | ||||||||
| 18. | Frode | Alpsten | Enskede | 28.23 | 14 | ||||||||
| 19. | Eskil | Hjulström | Enskede | 29.02 | 14 | ||||||||
| 20. | Andrea | Ajne | Järla | 29.22 | 12 | ||||||||
| 21. | Lukas | Rydén | Enskede | 30.27 | 10 | ||||||||
| 22. | Daniel | Hedberg | Järla | 31.50 | 10 | ||||||||
| 23. | Jenny | Hamrell | Enskede | 33.56 | 10 | ||||||||
| Lisa | Engberg | Järla | Utgått | 1 | |||||||||
| Frida | Winblad | Skogsluffarna | Ej start | ||||||||||
| Nadja | Christensen Holmgren | Järla | Ej start | ||||||||||
| Emil | Wipp | Järla | Ej start | ||||||||||
| Vilma | Wipp | Järla | Ej start | ||||||||||
| Harald | Henriksson | Järla | Ej start | ||||||||||
| Norea | Larsson | Järla | Ej start | ||||||||||
| Sara | Brännström | Järla | Ej start | ||||||||||
| Agnes | Hektor | Järla | Ej start | ||||||||||
| Alva | Hall | Järla | Ej start | ||||||||||
| Cassandra | Hellman | Järla | Ej start | ||||||||||
| Jennifer | Öberg | Järla | Ej start | ||||||||||
| Oscar | Wiberg | Järla | Ej start | ||||||||||
| Otto | Brinkman | Järla | Ej start | ||||||||||
| Arvid | Henriksson | Järla | Ej start | ||||||||||
| David | Björelind | Järla | Ej start | ||||||||||
| Ida | Bromnér-Thelin | Järla | Ej start | ||||||||||
| Emilia | Malmström | Järla | Ej start | ||||||||||
| 399 | 66 | 76 | |||||||||||
| U2 | |||||||||||||
| 1. | Axel | Simonsson | Enskede | 25.23 | 40 | ||||||||
| 2. | Arvid | Eklund | Enskede | 26.01 | 38 | ||||||||
| 3. | Frida | Walan | Enskede | 27.48 | 34 | ||||||||
| 4. | Manne | Frändén | Järla | 31.03 | 28 | ||||||||
| 5. | Caroline | Strömberg | Söders SOL | 33.33 | 24 | ||||||||
| 6. | Niklas | Wickander | Enskede | 34.16 | 24 | ||||||||
| 7. | Anna | Winblad | Skogsluffarna | 34.25 | 22 | ||||||||
| 8. | Alva | Hall | Järla | 36.10 | 20 | ||||||||
| 9. | Embla | Hjulström | Enskede | 36.44 | 18 | ||||||||
| 10. | Lukas | Lindblom | Söders SOL | 41.42 | 10 | ||||||||
| 11. | Karin | Wetterberg | Enskede | 42.07 | 10 | ||||||||
| 12. | Nils | Amberg | Järla | 44.59 | 10 | ||||||||
| 13. | Erica | Sohlberg-Andersson | Enskede | 58.03 | 10 | ||||||||
| Joakim | Wallberg | Järla | Felst (Ktr 6. 49.11) | 1 | |||||||||
| Pontus | Persson | Järla | Ej start | ||||||||||
| Åsa | Rogell | Järla | Ej start | ||||||||||
| Josefin | Pihl | Enskede | Ej start | ||||||||||
| Linnéa | Hermansson | Enskede | Ej start | ||||||||||
| Cornelia | Hermansson | Enskede | Ej start | ||||||||||
| Dirk | Postol-Dissel | Enskede | Ej start | ||||||||||
| 58 | 34 | 174 | 22 | ||||||||||
| U3 | |||||||||||||
| 1. | Erika | Haegermark-Nilsson | Järla | 27.30 | 40 | ||||||||
| 2. | Lina | Stjernström | Järla | 33.21 | 28 | ||||||||
| 3. | Anna | Engberg | Järla | 43.01 | 10 | ||||||||
| 4. | Emelie | Corbett | Järla | 47.46 | 10 | ||||||||
| 5. | Denise | Landen | Järla | 51.36 | 10 | ||||||||
| Felix | Djuphammar | Järla | Ej start | ||||||||||
| Martin | Moks | Järla | Ej start | ||||||||||
| 98 | |||||||||||||
| U4 | |||||||||||||
| 1. | Jesper | Karlsson | Enskede | 33.50 | 40 | ||||||||
| 2. | Isabelle | Strömsund | Söders SOL | 49.35 | 10 | ||||||||
| 3. | Martin | Nordin-Westerlund | Söders SOL | 52.02 | 10 | ||||||||
| 4. | Christian | Forsberg | Enskede | 59.28 | 10 | ||||||||
| Endre | Stjernström | Järla (43.23) | Felst (ktr 6.) | 1 | |||||||||
| Arvid | Ramberg | Järla | Ej start | ||||||||||
| Marcus | Carlberg | Enskede | Ej start | ||||||||||
| 1 | 20 | 50 | |||||||||||
| D12 | |||||||||||||
| 1. | Hilda | Mattsson | Järla | 24.32 | 50 | ||||||||
| 2. | Linnéa | Almroth | Järla | 26.19 | 46 | ||||||||
| 3. | Malin | Carlsson | Söders SOL | 29.56 | 38 | ||||||||
| 4. | Matilda | Hektor | Järla | 32.17 | 34 | ||||||||
| 5. | Hanna | Hamrell | Enskede | 33.36 | 30 | ||||||||
| 6. | Moa | Nissar | Järla | 38.37 | 20 | ||||||||
| 150 | 38 | 30 | |||||||||||
| D14 | |||||||||||||
| 1. | Malin | Sandström | Järla | 30.21 | 50 | ||||||||
| 2. | Linnéa | Fornander | Järla | 44.22 | 20 | ||||||||
| Rebecka | Heinrup | Järla | Ej start | ||||||||||
| Klara | Hall | Järla | Ej start | ||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| D16 | |||||||||||||
| 1. | Linnea | Längberg | Järla | 35.24 | 50 | ||||||||
| 2. | Ellen | Jansson | Järla | 36.27 | 46 | ||||||||
| 3. | Moa | Wijkmark | Söders SOL | 43.08 | 34 | ||||||||
| 4. | Ida | Andersson | Järla | 51.55 | 18 | ||||||||
| Karin | Härberg | Järla | Ej start | ||||||||||
| Evelin | Molin | Järla | Ej start | ||||||||||
| Yvonne | Rogell | Järla | Ej start | ||||||||||
| Siri | Engberg | Järla | Utgått | 1 | |||||||||
| 114 | 34 | ||||||||||||
| H10 | |||||||||||||
| Johan | Karlsson | Järla | Ej start | ||||||||||
| H12 | |||||||||||||
| 1. | Martin | Dahlgren-Rosen | Järla | 23.24 | 50 | ||||||||
| 2. | Max | Brandhorst | Järla | 30.17 | 36 | ||||||||
| 3. | Albin | Björk | Söders SOL | 38.59 | 18 | ||||||||
| Eric | Fornander | Järla | Ej start | ||||||||||
| Magnus | Glännefors | Söders SOL | Ej start | ||||||||||
| Rasmus | Knutmeijer | Söders SOL | Ej start | ||||||||||
| Håkan | Torbacke | Söders SOL | Ej start | ||||||||||
| Jonathan | Schubeis | Enskede | Ej start | ||||||||||
| 86 | 18 | ||||||||||||
| H14 | |||||||||||||
| 1. | Jakob | Svensson | Söders SOL | 34.20 | 50 | ||||||||
| 2. | Joel | Andersson-Skantze | Järla | 36.51 | 44 | ||||||||
| 3. | Hugo | Nissar | Järla | 38.47 | 40 | ||||||||
| 4. | Christian | Kollberg | Järla | 48.18 | 22 | ||||||||
| 5. | Victor | Karlsson | Järla | 51.05 | 16 | ||||||||
| Olle | Carlsson | Söders SOL | Ej start | ||||||||||
| Sebastian | Lindblad Petersen | Söders SOL | Ej start | ||||||||||
| Micael | Refors | Järla | Ej start | ||||||||||
| 122 | 50 | ||||||||||||
| H16 | |||||||||||||
| 1. | Olle | Boström | Järla | 30.14 | 50 | ||||||||
| 2. | Erik | Brandhorst | Järla | 35.42 | 38 | ||||||||
| 3. | Martin | Lundholm | Söders SOL | 41.30 | 26 | ||||||||
| 4. | Johan | Brandhorst | Järla | 42.24 | 24 | ||||||||
| 5. | Oliver | Lindblad Petersen | Söders SOL | 48.14 | 15 | ||||||||
| 6. | Axel | Wikström | Söders SOL | 55.11 | 15 | ||||||||
| 7. | Anders | Svärd | Enskede | 57.31 | 15 | ||||||||
| Johan | Sundvall | Järla | Felst (ktr 15. 54.50) | 1 | |||||||||
| Axel | Mattsson | Järla | Utgått | 1 | |||||||||
| Jonas | Sandström | Järla | Ej start | ||||||||||
| Henrik | Osterman | Enskede | Ej start | ||||||||||
| 114 | 56 | 15 | |||||||||||
| Järla | Söder | Enskede | Skogsluffarna | ||||||||||
| U1 | 399 | 66 | 76 | 0 | |||||||||
| U2 | 58 | 34 | 174 | 22 | |||||||||
| U3 | 98 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| U4 | 1 | 20 | 50 | 0 | |||||||||
| D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| D12 | 150 | 38 | 30 | 0 | |||||||||
| D14 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| D16 | 114 | 34 | 0 | 0 | |||||||||
| H10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| H12 | 86 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
| H14 | 122 | 50 | 0 | 0 | |||||||||
| H16 | 114 | 56 | 15 | 0 | |||||||||
| Summa | 1212 | 316 | 345 | 22 | 1895 | ||||||||
| Bra kämpat! |
|
||||||||||||
| Skarpnäcks OL | Synpunkter: 0704 93 13 39 | ||||||||||||
| 2005-05-30 | |||||||||||||