| H16 | 4950 meter | 33 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Victor Karlsson Järla IF OK | 39:51 | 4:28 4:28 1:11 38:53 | 2:33 7:01 0:42 39:35 | 0:54 7:55 0:16 39:51 | 3:34 11:29 | 3:04 14:33 | 3:29 18:02 | 2:41 20:43 | 7:04 27:47 | 2:30 30:17 | 2:07 32:24 | 3:37 36:01 | 1:41 37:42 |
| 2 | Rickard Ohlsson Haninge SOK | 42:07 | 3:36 3:36 1:20 41:03 | 2:19 5:55 0:48 41:51 | 0:55 6:50 0:16 42:07 | 3:11 10:01 | 2:39 12:40 | 3:06 15:46 | 2:54 18:40 | 8:49 27:29 | 2:26 29:55 | 3:36 33:31 | 3:50 37:21 | 2:22 39:43 |
| 3 | Oskar Hektor Järla IF OK | 42:47 | 4:25 4:25 1:17 41:45 | 3:02 7:27 0:44 42:29 | 1:07 8:34 0:18 42:47 | 3:21 11:55 | 2:59 14:54 | 3:41 18:35 | 2:56 21:31 | 7:36 29:07 | 2:19 31:26 | 3:08 34:34 | 3:17 37:51 | 2:37 40:28 |
| 4 | Markus Hjort OK Ravinen | 43:15 | 4:55 4:55 1:23 42:10 | 3:10 8:05 0:51 43:01 | 0:59 9:04 0:14 43:15 | 3:31 12:35 | 3:03 15:38 | 3:27 19:05 | 2:54 21:59 | 8:13 30:12 | 2:41 32:53 | 2:27 35:20 | 3:25 38:45 | 2:02 40:47 |
| 5 | Michael Refors Järla IF OK | 43:47 | 7:44 7:44 1:15 42:51 | 3:00 10:44 0:41 43:32 | 1:10 11:54 0:15 43:47 | 3:45 15:39 | 2:58 18:37 | 3:20 21:57 | 2:40 24:37 | 7:14 31:51 | 2:24 34:15 | 2:13 36:28 | 3:29 39:57 | 1:39 41:36 |
| 6 | Emil Kretz OK Ravinen | 43:48 | 4:33 4:33 1:19 42:46 | 3:43 8:16 0:46 43:32 | 1:02 9:18 0:16 43:48 | 2:54 12:12 | 3:52 16:04 | 3:16 19:20 | 5:28 24:48 | 7:11 31:59 | 2:12 34:11 | 2:25 36:36 | 3:03 39:39 | 1:48 41:27 |
| 7 | Torbjörn Kölzow OK Ravinen | 43:49 | 5:31 5:31 1:25 42:45 | 2:26 7:57 0:46 43:31 | 1:07 9:04 0:18 43:49 | 3:47 12:51 | 2:50 15:41 | 3:38 19:19 | 3:08 22:27 | 7:04 29:31 | 3:08 32:39 | 2:30 35:09 | 4:27 39:36 | 1:44 41:20 |
| 8 | Kalle Bergman OK Ravinen | 43:50 | 4:11 4:11 1:26 42:52 | 2:55 7:06 0:42 43:34 | 0:47 7:53 0:16 43:50 | 2:55 10:48 | 2:31 13:19 | 3:46 17:05 | 5:03 22:08 | 7:38 29:46 | 3:01 32:47 | 2:31 35:18 | 4:03 39:21 | 2:05 41:26 |
| 9 | Christian Kollberg Järla IF OK | 45:32 | 6:38 6:38 1:23 44:28 | 2:33 9:11 0:45 45:13 | 0:48 9:59 0:19 45:32 | 2:55 12:54 | 2:30 15:24 | 3:40 19:04 | 4:44 23:48 | 8:04 31:52 | 3:01 34:53 | 2:35 37:28 | 3:57 41:25 | 1:40 43:05 |
| 10 | Jonas Nordström OK Älvsjö-Örby | 46:04 | 6:16 6:16 1:24 44:59 | 2:40 8:56 0:48 45:47 | 1:05 10:01 0:17 46:04 | 2:48 12:49 | 2:44 15:33 | 3:15 18:48 | 3:50 22:38 | 8:23 31:01 | 2:19 33:20 | 2:58 36:18 | 5:10 41:28 | 2:07 43:35 |
| 11 | Harry Jordås Snättringe SK | 46:26 | 5:16 5:16 1:16 45:24 | 3:00 8:16 0:46 46:10 | 1:07 9:23 0:16 46:26 | 4:42 14:05 | 2:29 16:34 | 3:33 20:07 | 5:10 25:17 | 7:13 32:30 | 2:55 35:25 | 3:06 38:31 | 4:05 42:36 | 1:32 44:08 |
| 12 | Martin Larsson Tullinge SK | 47:05 | 8:20 8:20 1:24 46:06 | 3:02 11:22 0:41 46:47 | 0:58 12:20 0:18 47:05 | 3:19 15:39 | 3:17 18:56 | 3:47 22:43 | 3:19 26:02 | 8:04 34:06 | 2:39 36:45 | 2:24 39:09 | 3:28 42:37 | 2:05 44:42 |
| 13 | Tommy Batz Skarpnäcks OL | 52:51 | 7:49 7:49 1:01 51:58 | 2:22 10:11 0:40 52:38 | 0:57 11:08 0:13 52:51 | 3:47 14:55 | 2:39 17:34 | 3:41 21:15 | 3:53 25:08 | 12:44 37:52 | 2:57 40:49 | 3:11 44:00 | 4:02 48:02 | 2:55 50:57 |
| 14 | Joel Andersson Skantze Järla IF OK | 53:16 | 5:39 5:39 1:21 52:06 | 2:38 8:17 0:50 52:56 | 0:54 9:11 0:20 53:16 | 3:14 12:25 | 3:12 15:37 | 2:54 18:31 | 4:12 22:43 | 10:40 33:23 | 3:26 36:49 | 7:31 44:20 | 3:47 48:07 | 2:38 50:45 |
| 15 | André Sahlsten Skarpnäcks OL | 54:27 | 4:26 4:26 1:25 53:25 | 2:48 7:14 0:48 54:13 | 0:55 8:09 0:14 54:27 | 4:28 12:37 | 4:54 17:31 | 3:33 21:04 | 4:03 25:07 | 13:32 38:39 | 3:52 42:31 | 2:47 45:18 | 3:54 49:12 | 2:48 52:00 |
| 16 | Joakim Westblad OK Ravinen | 55:01 | 5:46 5:46 1:21 53:54 | 3:17 9:03 0:50 54:44 | 0:56 9:59 0:17 55:01 | 3:29 13:28 | 3:17 16:45 | 5:59 22:44 | 4:15 26:59 | 9:36 36:35 | 3:22 39:57 | 5:17 45:14 | 4:50 50:04 | 2:29 52:33 |
| 17 | Hugo Nissar Järla IF OK | 57:45 | 11:08 11:08 1:14 56:43 | 2:43 13:51 0:48 57:31 | 1:18 15:09 0:14 57:45 | 5:34 20:43 | 4:46 25:29 | 5:11 30:40 | 3:13 33:53 | 7:20 41:13 | 3:10 44:23 | 2:50 47:13 | 4:02 51:15 | 4:14 55:29 |
| 18 | Adam Bäckström SoIK Hellas | 61:47 | 8:25 8:25 1:30 60:41 | 3:17 11:42 0:51 61:32 | 1:38 13:20 0:15 61:47 | 4:01 17:21 | 3:23 20:44 | 5:48 26:32 | 4:22 30:54 | 12:10 43:04 | 4:30 47:34 | 5:08 52:42 | 4:07 56:49 | 2:22 59:11 |
| 19 | Mikael Olovsson OK Ravinen | 64:55 | 6:37 6:37 1:54 63:41 | 3:18 9:55 0:57 64:38 | 1:17 11:12 0:17 64:55 | 7:05 18:17 | 7:20 25:37 | 4:21 29:58 | 4:49 34:47 | 9:50 44:37 | 4:42 49:19 | 3:21 52:40 | 6:42 59:22 | 2:25 61:47 |
| 20 | Björn Friström Skarpnäcks OL | 67:46 | 5:32 5:32 1:33 66:34 | 5:10 10:42 0:56 67:30 | 2:13 12:55 0:16 67:46 | 5:18 18:13 | 4:31 22:44 | 4:29 27:13 | 5:04 32:17 | 11:34 43:51 | 5:01 48:52 | 5:52 54:44 | 7:42 62:26 | 2:35 65:01 |
| 21 | Per Johansson Snättringe SK | 68:44 | 7:23 7:23 2:24 67:18 | 4:27 11:50 1:06 68:24 | 1:30 13:20 0:20 68:44 | 4:57 18:17 | 6:05 24:22 | 5:46 30:08 | 5:00 35:08 | 11:37 46:45 | 3:17 50:02 | 4:32 54:34 | 7:25 61:59 | 2:55 64:54 |
| 22 | Anton Dahlberg Haninge SOK | 76:24 | 6:56 6:56 1:38 74:58 | 3:28 10:24 1:06 76:04 | 1:10 11:34 0:20 76:24 | 7:35 19:09 | 7:32 26:41 | 5:05 31:46 | 3:56 35:42 | 12:47 48:29 | 4:01 52:30 | 4:01 56:31 | 10:22 66:53 | 6:27 73:20 |
| 23 | Axel Simonsson IFK Enskede | 77:17 | 7:33 7:33 1:45 76:05 | 4:38 12:11 0:56 77:01 | 1:50 14:01 0:16 77:17 | 4:44 18:45 | 4:12 22:57 | 8:34 31:31 | 3:47 35:18 | 17:47 53:05 | 8:53 61:58 | 4:11 66:09 | 5:09 71:18 | 3:02 74:20 |
| 24 | Martin Ek SoIK Hellas | 83:16 | 6:33 6:33 2:04 82:04 | 6:00 12:33 0:54 82:58 | 1:31 14:04 0:18 83:16 | 4:42 18:46 | 18:11 36:57 | 4:40 41:37 | 5:37 47:14 | 11:26 58:40 | 6:13 64:53 | 4:26 69:19 | 6:09 75:28 | 4:32 80:00 |
| 25 | Joel Söderberg Skarpnäcks OL | 87:13 | 10:20 10:20 1:58 85:45 | 7:03 17:23 1:09 86:54 | 1:53 19:16 0:19 87:13 | 8:11 27:27 | 5:48 33:15 | 6:48 40:03 | 4:26 44:29 | 15:33 60:02 | 5:34 65:36 | 7:16 72:52 | 7:05 79:57 | 3:50 83:47 |
| Robin Petersson Snättringe SK | Ej godk. | 6:57 6:57 66:57 | 3:45 10:42 1:06 68:03 | 0:23 68:26 | 20:50 | 5:49 26:39 | 40:01 | 12:43 52:44 | 3:19 56:03 | |||||
| Kalle Zetterström Skarpnäcks OL | Ej godk. |
| H14 | 3990 meter | 30 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Magnus Glännefors Söders SOL Tyresö | 31:26 | 3:08 3:08 0:17 31:26 | 2:04 5:12 | 3:29 8:41 | 4:51 13:32 | 2:03 15:35 | 3:02 18:37 | 1:49 20:26 | 4:37 25:03 | 1:55 26:58 | 1:55 28:53 | 1:23 30:16 | 0:53 31:09 |
| 2 | Martin Dahlgren-Rosén Järla IF OK | 32:44 | 3:13 3:13 0:17 32:44 | 2:14 5:27 | 3:17 8:44 | 4:20 13:04 | 2:38 15:42 | 3:18 19:00 | 2:07 21:07 | 5:20 26:27 | 2:05 28:32 | 1:53 30:25 | 1:17 31:42 | 0:45 32:27 |
| 3 | Mikael Mellberg Tumba-Mälarhöjden OK | 33:25 | 6:12 6:12 0:17 33:25 | 2:27 8:39 | 3:15 11:54 | 2:47 14:41 | 2:30 17:11 | 3:18 20:29 | 2:00 22:29 | 4:30 26:59 | 2:00 28:59 | 1:52 30:51 | 1:26 32:17 | 0:51 33:08 |
| 4 | Olle Forsberg OK Ravinen | 36:18 | 4:03 4:03 0:19 36:18 | 2:21 6:24 | 3:53 10:17 | 3:01 13:18 | 2:26 15:44 | 2:44 18:28 | 4:49 23:17 | 6:01 29:18 | 2:53 32:11 | 1:36 33:47 | 1:20 35:07 | 0:52 35:59 |
| 5 | Assar Hellström Skarpnäcks OL | 36:54 | 5:59 5:59 0:16 36:54 | 2:16 8:15 | 5:12 13:27 | 3:41 17:08 | 2:18 19:26 | 3:01 22:27 | 2:14 24:41 | 5:30 30:11 | 2:31 32:42 | 1:59 34:41 | 1:10 35:51 | 0:47 36:38 |
| 6 | Jakob Ivarsson Haninge SOK | 37:16 | 3:39 3:39 0:20 37:16 | 4:29 8:08 | 3:03 11:11 | 3:01 14:12 | 2:37 16:49 | 2:32 19:21 | 4:54 24:15 | 5:57 30:12 | 2:53 33:05 | 1:37 34:42 | 1:22 36:04 | 0:52 36:56 |
| 7 | Jonas Rinnbäck OK Ravinen | 37:28 | 3:49 3:49 0:18 37:28 | 2:46 6:35 | 5:02 11:37 | 3:08 14:45 | 2:50 17:35 | 3:25 21:00 | 3:14 24:14 | 6:09 30:23 | 2:32 32:55 | 2:01 34:56 | 1:25 36:21 | 0:49 37:10 |
| 8 | Tobias Forsén Tullinge SK | 38:17 | 3:30 3:30 0:17 38:17 | 3:15 6:45 | 4:54 11:39 | 3:31 15:10 | 2:47 17:57 | 3:49 21:46 | 2:08 23:54 | 5:27 29:21 | 4:05 33:26 | 2:34 36:00 | 1:12 37:12 | 0:48 38:00 |
| 9 | Krister Kölzow OK Ravinen | 38:27 | 3:44 3:44 0:16 38:27 | 2:19 6:03 | 3:17 9:20 | 8:03 17:23 | 2:27 19:50 | 2:40 22:30 | 2:14 24:44 | 5:34 30:18 | 2:26 32:44 | 3:09 35:53 | 1:24 37:17 | 0:54 38:11 |
| 10 | Tintin Karlberg Tullinge SK | 40:38 | 4:06 4:06 0:15 40:38 | 2:17 6:23 | 4:55 11:18 | 4:17 15:35 | 2:36 18:11 | 3:51 22:02 | 2:28 24:30 | 5:24 29:54 | 6:21 36:15 | 1:54 38:09 | 1:29 39:38 | 0:45 40:23 |
| 11 | Love Ottosson Haninge SOK | 41:22 | 5:56 5:56 0:18 41:22 | 2:38 8:34 | 8:17 16:51 | 4:21 21:12 | 2:37 23:49 | 3:19 27:08 | 2:05 29:13 | 5:03 34:16 | 2:22 36:38 | 1:59 38:37 | 1:26 40:03 | 1:01 41:04 |
| 12 | Markus Westblad OK Ravinen | 42:30 | 5:37 5:37 0:18 42:30 | 3:09 8:46 | 7:19 16:05 | 3:38 19:43 | 2:45 22:28 | 3:04 25:32 | 2:48 28:20 | 5:53 34:13 | 3:18 37:31 | 2:30 40:01 | 1:22 41:23 | 0:49 42:12 |
| 13 | Nils Amberg Järla IF OK | 43:49 | 5:17 5:17 0:19 43:49 | 2:23 7:40 | 3:09 10:49 | 4:54 15:43 | 3:21 19:04 | 3:12 22:16 | 3:26 25:42 | 7:32 33:14 | 4:39 37:53 | 2:50 40:43 | 1:48 42:31 | 0:59 43:30 |
| 14 | Sebastian Svärd Haninge SOK | 44:44 | 4:19 4:19 0:19 44:44 | 2:41 7:00 | 4:06 11:06 | 5:59 17:05 | 3:05 20:10 | 3:41 23:51 | 2:44 26:35 | 8:58 35:33 | 3:23 38:56 | 2:41 41:37 | 1:46 43:23 | 1:02 44:25 |
| 15 | Fredric Spjut Järla IF OK | 47:04 | 4:48 4:48 0:23 47:04 | 3:25 8:13 | 4:34 12:47 | 5:13 18:00 | 3:08 21:08 | 3:10 24:18 | 5:30 29:48 | 7:16 37:04 | 4:45 41:49 | 2:11 44:00 | 1:35 45:35 | 1:06 46:41 |
| 16 | Johan Önerud OK Ravinen | 47:47 | 7:25 7:25 0:29 47:47 | 2:45 10:10 | 4:13 14:23 | 4:16 18:39 | 2:39 21:18 | 3:50 25:08 | 2:24 27:32 | 5:27 32:59 | 6:23 39:22 | 5:18 44:40 | 1:33 46:13 | 1:05 47:18 |
| 17 | Simon Fröjd Snättringe SK | 48:42 | 8:19 8:19 0:17 48:42 | 3:15 11:34 | 4:23 15:57 | 3:02 18:59 | 6:10 25:09 | 3:18 28:27 | 4:08 32:35 | 6:01 38:36 | 4:05 42:41 | 3:16 45:57 | 1:33 47:30 | 0:55 48:25 |
| 18 | Max Brandhorst Järla IF OK | 50:19 | 5:52 5:52 0:17 50:19 | 4:38 10:30 | 4:43 15:13 | 6:31 21:44 | 3:35 25:19 | 4:35 29:54 | 3:27 33:21 | 8:55 42:16 | 3:02 45:18 | 2:32 47:50 | 1:21 49:11 | 0:51 50:02 |
| 19 | Rasmus Larsson Snättringe SK | 51:17 | 5:53 5:53 0:21 51:17 | 3:22 9:15 | 4:48 14:03 | 8:06 22:09 | 3:45 25:54 | 4:02 29:56 | 3:13 33:09 | 7:45 40:54 | 4:29 45:23 | 2:30 47:53 | 1:59 49:52 | 1:04 50:56 |
| 20 | Harald Henriksson Järla IF OK | 51:42 | 6:21 6:21 0:18 51:42 | 3:07 9:28 | 11:53 21:21 | 5:09 26:30 | 4:07 30:37 | 4:02 34:39 | 3:01 37:40 | 5:48 43:28 | 3:04 46:32 | 2:39 49:11 | 1:21 50:32 | 0:52 51:24 |
| 21 | Per Nyberg OK Ravinen | 52:39 | 8:00 8:00 0:16 52:39 | 3:47 11:47 | 4:24 16:11 | 4:31 20:42 | 3:21 24:03 | 5:04 29:07 | 2:48 31:55 | 7:11 39:06 | 5:05 44:11 | 5:27 49:38 | 1:52 51:30 | 0:53 52:23 |
| 22 | Johan Bengtsson OK Ravinen | 55:19 | 5:29 5:29 0:15 55:19 | 3:41 9:10 | 11:13 20:23 | 6:20 26:43 | 3:27 30:10 | 4:32 34:42 | 5:17 39:59 | 7:09 47:08 | 3:07 50:15 | 2:43 52:58 | 1:17 54:15 | 0:49 55:04 |
| 23 | Erik Berglund SoIK Hellas | 60:31 | 10:01 10:01 0:20 60:31 | 4:41 14:42 | 10:19 25:01 | 6:43 31:44 | 4:41 36:25 | 5:37 42:02 | 3:06 45:08 | 7:19 52:27 | 2:49 55:16 | 2:18 57:34 | 1:39 59:13 | 0:58 60:11 |
| 24 | Tobias Hultqvist Tullinge SK | 62:41 | 6:48 6:48 0:25 62:41 | 4:15 11:03 | 6:14 17:17 | 6:55 24:12 | 4:39 28:51 | 6:09 35:00 | 4:01 39:01 | 9:49 48:50 | 4:48 53:38 | 3:57 57:35 | 2:31 60:06 | 2:10 62:16 |
| 25 | Mikael Brinley Haninge SOK | 66:14 | 9:44 9:44 0:18 66:14 | 3:51 13:35 | 4:40 18:15 | 5:32 23:47 | 3:29 27:16 | 5:31 32:47 | 5:31 38:18 | 12:58 51:16 | 7:15 58:31 | 4:27 62:58 | 2:05 65:03 | 0:53 65:56 |
| 26 | Karl Enberg Tullinge SK | 67:10 | 19:00 19:00 0:21 67:10 | 2:55 21:55 | 8:36 30:31 | 6:38 37:09 | 4:01 41:10 | 3:16 44:26 | 2:54 47:20 | 8:24 55:44 | 5:26 61:10 | 3:00 64:10 | 1:34 65:44 | 1:05 66:49 |
| 27 | Rasmus Knutmejer Söders SOL Tyresö | 69:33 | 11:48 11:48 0:21 69:33 | 5:28 17:16 | 5:59 23:15 | 5:51 29:06 | 7:01 36:07 | 6:01 42:08 | 3:22 45:30 | 14:39 60:09 | 3:18 63:27 | 2:45 66:12 | 1:52 68:04 | 1:08 69:12 |
| 28 | Niklas Wickander IFK Enskede | 71:08 | 9:12 9:12 0:22 71:08 | 5:30 14:42 | 10:01 24:43 | 7:18 32:01 | 5:16 37:17 | 7:01 44:18 | 3:45 48:03 | 10:51 58:54 | 4:26 63:20 | 3:51 67:11 | 2:26 69:37 | 1:09 70:46 |
| 29 | Johnny Rahlén OK Ravinen | 93:49 | 10:13 10:13 0:27 93:49 | 6:49 17:02 | 9:34 26:36 | 9:38 36:14 | 6:00 42:14 | 6:55 49:09 | 10:26 59:35 | 16:43 76:18 | 7:50 84:08 | 5:03 89:11 | 2:47 91:58 | 1:24 93:22 |
| Jim Larsson Snättringe SK | Ej godk. | 13:49 13:49 0:25 59:43 | 10:37 24:26 | 58:02 | 1:16 59:18 |
| H12 | 2910 meter | 43 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Morgan Hjort OK Ravinen | 31:23 | 2:27 2:27 | 4:06 6:33 | 3:04 9:37 | 2:56 12:33 | 4:24 16:57 | 5:18 22:15 | 3:58 26:13 | 2:36 28:49 | 1:11 30:00 | 1:02 31:02 | 0:21 31:23 | |
| 2 | Erik Nygren-Wåhlin OK Södertörn | 35:48 | 4:00 4:00 | 4:12 8:12 | 4:53 13:05 | 4:26 17:31 | 4:38 22:09 | 5:07 27:16 | 4:07 31:23 | 2:11 33:34 | 1:03 34:37 | 0:54 35:31 | 0:17 35:48 | |
| 3 | Joel Pettersson Tullinge SK | 36:18 | 3:55 3:55 | 4:22 8:17 | 2:46 11:03 | 2:41 13:44 | 3:42 17:26 | 10:43 28:09 | 3:41 31:50 | 2:19 34:09 | 1:03 35:12 | 0:50 36:02 | 0:16 36:18 | |
| 4 | David Björelind Järla IF OK | 38:03 | 2:51 2:51 | 9:52 12:43 | 3:27 16:10 | 3:00 19:10 | 3:33 22:43 | 5:46 28:29 | 4:05 32:34 | 2:59 35:33 | 1:09 36:42 | 1:02 37:44 | 0:19 38:03 | |
| 5 | David Hector Snättringe SK | 38:30 | 4:14 4:14 | 7:31 11:45 | 4:26 16:11 | 3:28 19:39 | 4:16 23:55 | 5:04 28:59 | 4:10 33:09 | 2:42 35:51 | 1:06 36:57 | 1:08 38:05 | 0:25 38:30 | |
| 6 | Emil Andersson Tullinge SK | 39:10 | 2:16 2:16 | 10:02 12:18 | 1:58 14:16 | 3:50 18:06 | 5:46 23:52 | 4:31 28:23 | 5:18 33:41 | 3:10 36:51 | 1:05 37:56 | 0:55 38:51 | 0:19 39:10 | |
| 7 | Andreas Hultqvist Tullinge SK | 39:19 | 2:26 2:26 | 8:28 10:54 | 3:08 14:02 | 2:37 16:39 | 3:44 20:23 | 10:40 31:03 | 3:42 34:45 | 2:21 37:06 | 1:05 38:11 | 0:51 39:02 | 0:17 39:19 | |
| 8 | Måns Hellgren OK Södertörn | 39:22 | 3:24 3:24 | 10:11 13:35 | 3:31 17:06 | 2:58 20:04 | 3:52 23:56 | 5:29 29:25 | 4:11 33:36 | 2:54 36:30 | 1:23 37:53 | 1:09 39:02 | 0:20 39:22 | |
| 9 | Daniel Bengtsson Haninge SOK | 39:30 | 3:37 3:37 | 4:27 8:04 | 3:46 11:50 | 3:41 15:31 | 8:03 23:34 | 5:55 29:29 | 4:02 33:31 | 3:08 36:39 | 1:25 38:04 | 1:04 39:08 | 0:22 39:30 | |
| 10 | Axel Svensson OK Ravinen | 40:16 | 4:22 4:22 | 10:27 14:49 | 3:18 18:07 | 2:55 21:02 | 3:37 24:39 | 5:42 30:21 | 4:16 34:37 | 3:01 37:38 | 1:13 38:51 | 1:04 39:55 | 0:21 40:16 | |
| 11 | Emil Granqvist OK Ravinen | 40:26 | 3:14 3:14 | 10:00 13:14 | 2:00 15:14 | 3:49 19:03 | 5:47 24:50 | 4:40 29:30 | 5:59 35:29 | 2:23 37:52 | 1:12 39:04 | 0:58 40:02 | 0:24 40:26 | |
| 12 | Martin Nilsson Snättringe SK | 43:00 | 3:00 3:00 | 5:38 8:38 | 3:56 12:34 | 2:51 15:25 | 4:28 19:53 | 13:56 33:49 | 3:51 37:40 | 2:45 40:25 | 1:14 41:39 | 1:00 42:39 | 0:21 43:00 | |
| 13 | William Nilsson OK Södertörn | 46:58 | 3:01 3:01 | 13:35 16:36 | 2:55 19:31 | 3:53 23:24 | 6:21 29:45 | 7:51 37:36 | 3:55 41:31 | 3:03 44:34 | 1:04 45:38 | 0:59 46:37 | 0:21 46:58 | |
| 14 | Niklas Enberg Tullinge SK | 50:48 | 3:27 3:27 | 7:35 11:02 | 4:34 15:36 | 8:55 24:31 | 5:14 29:45 | 8:41 38:26 | 5:27 43:53 | 3:58 47:51 | 1:21 49:12 | 1:12 50:24 | 0:24 50:48 | |
| 15 | Kalle Karlsson OK Ravinen | 51:11 | 6:32 6:32 | 7:02 13:34 | 5:39 19:13 | 5:58 25:11 | 4:59 30:10 | 10:28 40:38 | 4:48 45:26 | 3:10 48:36 | 1:11 49:47 | 1:04 50:51 | 0:20 51:11 | |
| 16 | Anton Blomdahl Tullinge SK | 51:28 | 4:07 4:07 | 18:46 22:53 | 3:12 26:05 | 2:40 28:45 | 3:40 32:25 | 10:40 43:05 | 3:47 46:52 | 2:15 49:07 | 1:05 50:12 | 0:57 51:09 | 0:19 51:28 | |
| 17 | Johan Karlsson Järla IF OK | 52:42 | 5:19 5:19 | 7:19 12:38 | 4:55 17:33 | 6:30 24:03 | 11:05 35:08 | 6:15 41:23 | 5:11 46:34 | 3:13 49:47 | 1:24 51:11 | 1:08 52:19 | 0:23 52:42 | |
| 18 | Ludvig Bjärkeback OK Ravinen | 53:45 | 5:00 5:00 | 17:27 22:27 | 4:19 26:46 | 5:43 32:29 | 4:48 37:17 | 5:04 42:21 | 4:43 47:04 | 4:00 51:04 | 1:18 52:22 | 1:05 53:27 | 0:18 53:45 | |
| 19 | Edvin Dahlström Snättringe SK | 54:32 | 4:53 4:53 | 14:41 19:34 | 5:18 24:52 | 6:13 31:05 | 5:14 36:19 | 7:00 43:19 | 4:43 48:02 | 3:24 51:26 | 1:32 52:58 | 1:12 54:10 | 0:22 54:32 | |
| 20 | Axel Frejd OK Ravinen | 55:35 | 5:01 5:01 | 10:41 15:42 | 3:01 18:43 | 9:59 28:42 | 5:27 34:09 | 9:47 43:56 | 5:27 49:23 | 3:16 52:39 | 1:26 54:05 | 1:09 55:14 | 0:21 55:35 | |
| 21 | Jesper Andersson Snättringe SK | 56:26 | 3:18 3:18 | 12:48 16:06 | 3:35 19:41 | 3:42 23:23 | 4:18 27:41 | 9:15 36:56 | 13:26 50:22 | 3:03 53:25 | 1:37 55:02 | 1:05 56:07 | 0:19 56:26 | |
| 22 | Markus Sandström OK Södertörn | 60:48 | 8:26 8:26 | 15:30 23:56 | 3:23 27:19 | 6:00 33:19 | 6:17 39:36 | 9:06 48:42 | 5:47 54:29 | 3:46 58:15 | 1:11 59:26 | 1:01 60:27 | 0:21 60:48 | |
| 23 | Anton Wass Söders SOL Tyresö | 63:31 | 3:50 3:50 | 23:18 27:08 | 5:54 33:02 | 5:26 38:28 | 8:13 46:41 | 5:27 52:08 | 5:09 57:17 | 3:23 60:40 | 1:20 62:00 | 1:08 63:08 | 0:23 63:31 | |
| 24 | Erik Ivares Söders SOL Tyresö | 70:17 | 11:35 11:35 | 6:20 17:55 | 16:05 34:00 | 4:41 38:41 | 7:25 46:06 | 8:57 55:03 | 6:06 61:09 | 5:21 66:30 | 2:07 68:37 | 1:18 69:55 | 0:22 70:17 | |
| 25 | Erik Tedhamre Snättringe SK | 71:50 | 8:17 8:17 | 9:49 18:06 | 5:08 23:14 | 4:56 28:10 | 13:19 41:29 | 9:16 50:45 | 12:17 63:02 | 5:48 68:50 | 1:19 70:09 | 1:22 71:31 | 0:19 71:50 | |
| 26 | Elias Krook OK Älvsjö-Örby | 74:22 | 8:13 8:13 | 17:38 25:51 | 6:59 32:50 | 7:10 40:00 | 12:23 52:23 | 7:43 60:06 | 6:42 66:48 | 3:36 70:24 | 2:21 72:45 | 1:10 73:55 | 0:27 74:22 | |
| 27 | Filip Lindholm OK Södertörn | 78:06 | 6:58 6:58 | 17:51 24:49 | 5:09 29:58 | 5:57 35:55 | 10:50 46:45 | 14:54 61:39 | 7:01 68:40 | 5:31 74:11 | 1:53 76:04 | 1:32 77:36 | 0:30 78:06 | |
| 28 | Viktor Berggren Tullinge SK | 130:15 | 59:54 59:54 | 7:59 67:53 | 12:36 80:29 | 14:14 94:43 | 15:08 109:51 | 7:56 117:47 | 5:14 123:01 | 3:54 126:55 | 1:36 128:31 | 1:24 129:55 | 0:20 130:15 | |
| Elias Ukkonen Widding Järla IF OK | Ej godk. | 5:35 5:35 | 20:10 | 4:26 24:36 | 6:43 31:19 | 8:41 40:00 | 63:40 | 2:02 65:42 | 1:03 66:45 | 0:23 67:08 | ||||
| Totte Malmgård Haninge SOK | Ej godk. | |||||||||||||
| Pontus Lindberg Snättringe SK | Ej godk. | 6:18 6:18 | 43:12 | 1:13 44:25 | 0:24 44:49 | |||||||||
| Dag Lindgren Järla IF OK | Ej godk. | 10:57 10:57 | 55:44 66:41 | 9:14 75:55 | 108:52 | 0:33 109:25 | ||||||||
| Arvid Henriksson Järla IF OK | Ej godk. | 3:58 3:58 | 40:02 | 0:31 40:33 | ||||||||||
| Henrik Bark Snättringe SK | Ej godk. | 7:25 7:25 | 25:50 | 62:16 | 2:02 64:18 | 1:19 65:37 | 0:32 66:09 | |||||||
| Anders Nyberg OK Ravinen | Ej godk. | 6:53 6:53 | 50:28 | 1:02 51:30 | 0:21 51:51 |
| H10 | 2050 meter | 28 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Simon Hector Snättringe SK | 15:39 | 1:01 1:01 | 1:42 2:43 | 2:38 5:21 | 2:12 7:33 | 3:18 10:51 | 2:03 12:54 | 1:31 14:25 | 0:56 15:21 | 0:18 15:39 | |||
| 2 | Victor Imark Tullinge SK | 18:14 | 1:00 1:00 | 1:58 2:58 | 2:54 5:52 | 3:57 9:49 | 3:13 13:02 | 2:10 15:12 | 1:42 16:54 | 1:00 17:54 | 0:20 18:14 | |||
| 3 | Simon Imark Tullinge SK | 18:56 | 1:08 1:08 | 2:08 3:16 | 3:01 6:17 | 2:38 8:55 | 4:19 13:14 | 2:27 15:41 | 1:54 17:35 | 1:02 18:37 | 0:19 18:56 | |||
